Cách tìm mã vùng điện thoại Mỹ hay cách gọi đi Mỹ nhanh nhất. Thì hiện nay có rất nhiều cách gọi điện thoại sang Mỹ có “tính phí” và “miễn phí”. Thì trong bài viết này Thám tử tư Hoàng Kim chia sẽ bạn 2 cách. Gọi điện thoại sang Mỹ dễ dàng và tiện lợi nhất. Ở Việt Nam thì phần đa người dân ở đây họ chọn phương thức gọi miễn phí là nhiều. Bởi nó mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Và khi kết nối trực tiếp bạn có thể nhìn thấy đối phương thông qua webcam (video). Còn gọi điện thoại trực tiếp bạn chỉ nghe được tiếng của đầu dây bên kia thôi. Nói tới đây chắc bạn cũng đã hiểu thêm phần nào rồi nhé.

NỘI DUNG BÀI VIẾT
I. Mã vùng điện thoại Mỹ
Mã vùng Mỹ là mã số đại diện cho Mỹ và là mã điện thoại của Mỹ. Theo quy ước quốc tế thì: Mã vùng Mỹ là: +1. Ký hiệu ISO: USA.
Cách 1: Gọi điện thoại sang Mỹ miến phí 100%
Khi mà công nghệ phát triển một cách chóng mặt. Đã xuất hiện rất nhiều ứng dụng gọi điện thoại thông minh. Chỉ cần chiếc Smartphone của bạn có kết nối 4G thì bạn có thể gọi đi Mỹ một cách dễ dàng. Một số phần mềm, ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn như: Skype, Viber, Hangouts, Zalo, Facebook Messenger….Rất tuyệt vời phải không ạ. Lúc bấy giờ không còn gì gọi là khó khăn, khi bạn ở bất cứ nơi đâu bạn vẫn có thể liên lạc được với người thân mình nhé.

Cách 2: Gọi diện thoại sang Mỹ tính phí
Nếu bạn muốn gọi từ một quốc gia khác đến Mỹ bạn cần phải bấm số trên điện thoại của mình theo cứ pháp như sau:
[IDD + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại]
Trong đó thiết bị đinh vị siêu nhỏ:
- IDD là mã vùng quốc tế 00
- Mã quốc gia Mỹ là 1
- Mã vùng: Không cần điền
- Số điện thoại Mỹ bạn cần gọi.
- Ví dụ số điện thoại bạn muốn gọi là 123456789 ở California thì bạn sẽ bấm: 001 341 123456789
Lưu ý: Bên cạnh đó thì mỗi tiểu bang tại Mỹ điều có một mã vùng riêng biệt. Khi gọi tới tiểu bang nào tại Mỹ bạn chỉ việc chọ mã vùng tiểu bàng đó + số điện thoại của bạn là được. Rất đơn giản phải không ạ, để có được thêm nhiều mã vũng khác ở Mỹ. Các bạn có thể tham khảo thêm danh sách mã vùng điện thoại tại Mỹ sau đây.
II. Danh sách mã vùng điện thoại di động các bang tại nước Mỹ hiện nay
STT | Các Bang | Mã Vùng |
1 | Alabama – Birmingham/Central Alabama | 205 |
2 | Alabama | 251 |
3 | Alabama | 659 |
4 | Alabama – Huntsville/North Alabama | 256 |
5 | Alabama – Montgomery/Mobile/Lower Alabama | 334 |
6 | Alaska | 907 |
7 | Arizona | 520 |
8 | Arizona | 928 |
9 | Arizona – Phoenix. East Valley | 480 |
10 | Arizona – Phoenix | 602 |
11 | Arizona – Phoenix. West Valley | 623 |
12 | Arkansas | 501 |
13 | Arkansas | 479 |
14 | Arkansas | 870 |
15 | California | 341 |
16 | California | 442 |
17 | California | 628 |
18 | California | 657 |
19 | California | 669 |
20 | California | 747 |
21 | California | 752 |
22 | California | 764 |
23 | California | 951 |
24 | California – Central | 209 |
25 | California – Central | 559 |
26 | California – Central Coastal | 408 |
27 | California – Central Coastal | 831 |
28 | California – East Bay Area | 510 |
29 | California – Los Angeles | 213 |
30 | California – Los Angeles | 310 |
31 | California – (overlay 310) | 424 |
32 | California – Los Angeles | 323 |
33 | California – Los Angeles | 562 |
34 | California – North Coastal | 707 |
35 | California – (split from 707) | 369 |
36 | California – (split from 707) | 627 |
37 | California – Northern | 530 |
38 | California – Orange County | 714 |
39 | California – Orange County | 949 |
40 | California – Pas./San Gabr.Vly | 626 |
41 | California – Riverside & S.Bern | 909 |
42 | California – Sacramento | 916 |
43 | California – San Diego | 760 |
44 | California – San Diego, S.Cal | 619 |
45 | California – (split from 619) | 858 |
46 | California – (split from 619) | 935 |
47 | California – SF Valley, LA area | 818 |
48 | California – San Francisco | 415 |
49 | California – San Francisco Bay area | 925 |
50 |
California – (split from 805) |
661 |
51 | California – SouthCentral | 805 |
52 | California – West Bay Area | 650 |
53 | Coin Phone Refunds | 211 |
54 | Colorado – Denver & suburban | 720 |
55 | Colorado – Northern & Western | 670 |
56 | Colorado – Denver & suburban | 303 |
57 | Colorado – Southern & Eastern | 719 |
58 | Connecticut | 203 |
59 | Connecticut – (overlay 203) | 475 |
60 | Connecticut | 860 |
61 | Connecticut – (overlay 860) | 959 |
62 | Delaware | 302 |
63 | Directory Services | 411 |
64 | District Of Columbia | 202 |
65 | Emergency Services | 911 |
66 | Florida | 239 |
67 | Florida | 386 |
68 | Florida | 689 |
69 | Florida | 754 |
70 | Florida – Cape Coral area | 941 |
71 | Florida – Greater Ft Lauderdale | 954 |
72 | Florida – Greater Palm Beach | 561 |
73 | Florida – Greater Orlando | 407 |
74 | Florida – Greater St Petersburg | 727 |
75 | Florida – North | 352 |
76 | Florida – Northeast | 904 |
77 | Florida panhandle | 850 |
78 | Florida – Overlay the 305 area | 786 |
79 | Florida – South Central | 863 |
80 | Florida – SouthEast | 305 |
81 | Florida Space Coast (Melbourne) | 321 |
82 | Florida – Tampa area | 813 |
83 | Georgia | 470 |
84 | Georgia | 478 |
85 | Georgia | 770 |
86 | Georgia | 678 |
87 | Georgia – Metro Atlanta | 404 |
88 | Georgia – Northern | 706 |
89 | Georgia – Southern | 912 |
90 | Georgia – (split from 912) | 229 |
91 | Gov Emergency Telecom Service | 710 |
92 | Guam | 671 |
93 | Hawaii | 808 |
94 | Idaho | 208 |
95 | Illinois – Chicago | 312 |
96 | Illinois – Chicago | 773 |
97 | Illinois – Chicago suburbs | 630 |
98 | Illinois – Chicago suburbs | 847 |
99 | Illinois – NorthEast | 708 |
100 |
Illinois – Northern |
815 |
101 | Illinois | 224 |
102 | Illinois overlay deferred | 331 |
103 | Illinois overlay deferred | 464 |
104 | Illinois overlay deferred | 872 |
105 | Illinois – South Central | 217 |
106 | Illinois – Southern | 618 |
105 | Illinois – West Central | 309 |
108 | Indiana | 260 |
109 | Indiana – Central | 317 |
110 | Indiana – Northern | 219 |
111 | Indiana – Outside Indianapolis | 765 |
112 | Indiana – Southern | 812 |
113 | Iowa | 563 |
114 | Iowa | 641 |
115 | Iowa – Central | 515 |
116 | Iowa – Eastern | 319 |
117 | Iowa – Western | 712 |
118 | Jamaica | 876 |
119 | Kansas – Southern | 620 |
120 | Kansas – Northern | 785 |
121 | Kansas – NorthEast | 913 |
122 | Kansas-Wichita area | 316 |
123 | Kentucky | 270 |
124 | Kentucky | 859 |
125 | Kentucky – Eastern | 606 |
126 | Kentucky – Western | 502 |
127 | Louisiana | 225 |
128 | Louisiana | 337 |
128 | Louisiana | 985 |
139 | Louisiana – Eastern | 504 |
130 | Louisiana – Western | 318 |
131 | Maine | 207 |
132 | Maryland | 227 |
133 | Maryland | 240 |
134 | Maryland | 443 |
135 | Maryland | 667 |
136 | Maryland – Eastern | 410 |
137 | Maryland – Southern & Western | 301 |
138 | Massachusetts | 339 |
139 | Massachusetts | 351 |
140 | Massachusetts | 774 |
141 | Massachusetts | 781 |
142 | Massachusetts | 857 |
143 | Massachusetts | 978 |
144 | Massachusetts – Eastern | 508 |
145 | Massachusetts – Eastern | 617 |
146 | Massachusetts – Eastern | 413 |
147 | Michigan | 231 |
148 | Michigan | 269 |
149 |
Michigan |
989 |
150 | Michigan – Ann Arbor/Ypsilanti | 734 |
151 | Michigan – Central | 517 |
152 | Michigan – Eastern | 313 |
153 | Michigan – Northern | 810 |
154 | Michigan – Oakland Cty | 248 |
155 | Michigan overlay suspended | 278 |
156 | Michigan overlay | 586 |
157 | Michigan overlay suspended | 679 |
158 | Michigan | 947 |
159 | Michigan – Upper North | 906 |
160 | Michigan – Western | 616 |
161 | Minnesota | 320 |
162 | Minnesota – Minneapolis | 612 |
163 | Minnesota – Minneapolis Suburbs | 763 |
164 | Minnesota – Minneapolis Suburbs | 952 |
165 | Minnesota – Northern | 218 |
166 | Minnesota – Southern | 507 |
167 | Minnesota – St. Paul | 651 |
168 | Mississippi | 228 |
169 | Mississippi | 601 |
170 | Missouri | 557 |
171 | Missouri | 573 |
172 | Missouri | 636 |
173 | Missouri | 660 |
174 | Missouri | 975 |
175 | Missouri – Eastern | 314 |
176 | Missouri – NorthWest | 816 |
177 | Missouri – SouthWest | 417 |
178 | Montserrat-Carib | 664 |
179 | Montana | 406 |
180 | Nebraska – Eastern | 402 |
181 | Nebraska – Western | 308 |
182 | Nevada | 775 |
183 | Nevada – Clark County | 702 |
184 | New Brunswick | 506 |
185 | New Hampshire | 603 |
186 | New Jersey | 551 |
187 | New Jersey | 848 |
188 | New Jersey | 862 |
189 | New Jersey – Central | 732 |
190 | New Jersey – Central | 908 |
191 | New Jersey – NorthEast | 201 |
192 | New Jersey – Northern | 973 |
193 | New Jersey – Southern | 609 |
194 | New Jersey – Southern | 856 |
195 | New Mexico | 505 |
196 | New Mexico | 575 |
197 | New York | 586 |
198 |
New York |
845 |
199 | New York City | 917 |
200 | New York – Nassau County LI | 516 |
201 | New York – Manhattan | 212 |
202 | New York – Manhattan (split from 212) | 646 |
203 |
New York – North Central |
315 |
204 | New York – NorthEast | 518 |
205 | New York – NYC-not Mnhtn (split from 718) | 347 |
206 | New York – NYC except Mnhtn | 718 |
207 | New York – South Central | 607 |
208 | New York – Southern | 914 |
209 | New York – Suffolk County LI | 631 |
210 | New York – Western | 716 |
211 | North Carolina | 252 |
212 | North Carolina | 336 |
213 | North Carolina | 828 |
214 | North Carolina | 910 |
215 | North Carolina | 980 |
216 | North Carolina | 984 |
217 | North Carolina – Eastern | 919 |
218 | North Carolina – Western | 704 |
219 | North Dakota | 701 |
220 | Ohio | 283 |
221 | Ohio | 380 |
222 | Ohio | 567 |
223 | Ohio – Cleveland | 216 |
224 | Ohio – Columbus Area | 614 |
225 | Ohio – Dayton, SW Ohio | 937 |
226 | Ohio – Eastern | 330 |
227 | Ohio (overlay 330) | 234 |
228 | Ohio – Northeast | 440 |
229 | Ohio – NorthWest | 419 |
230 | Ohio – SouthEast | 740 |
231 | Ohio – SouthWest | 513 |
232 | Oklahoma | 580 |
233 | Oklahoma – NorthEast | 918 |
234 | Oklahoma- Southern & Western | 405 |
235 | Oregon – Portland tri-metro | 503 |
236 | Oregon | 541 |
237 | Oregon | 971 |
238 | Pennsylvania | 445 |
239 | Pennsylvania | 610 |
240 | Pennsylvania | 835 |
241 | Pennsylvania | 878 |
242 | Pennsylvania (overlay 610) | 484 |
243 | Pennsylvania – East Central | 717 |
244 | Pennsylvania – (split 717) | 570 |
245 | Pennsylvania – Pittsburgh | 412 |
246 | Pennsylvania – SouthEast | 215 |
247 | Pennsylvania (overlay 215) | 267 |
248 | Pennsylvania – West Central | 814 |
249 | Pennsylvania – Western | 724 |
250 | Puerto Rico – Carib | 787 |
251 | Puerto Rico | 939 |
252 | Rhode Island | 401 |
253 | Saskatchewan | 306 |
254 | South Carolina | 803 |
255 | South Carolina | 843 |
256 | South Carolina | 864 |
257 | South Dakota | 605 |
258 |
Tennessee |
731 |
259 | Tennessee | 865 |
260 | Tennessee | 931 |
261 | Tennessee – Eastern | 423 |
261 | Tennessee – Middle/Western | 615 |
263 | Tennessee – Western | 901 |
264 | Texas | 325 |
265 | Texas – (split from 512) | 361 |
266 | Texas | 430 |
267 | Texas | 432 |
268 | Texas | 469 |
269 | Texas | 682 |
270 | Texas | 737 |
271 | Texas | 979 |
272 | Texas – Dallas | 214 |
273 | Texas – Dallas | 972 |
274 | Texas – Ft. Worth | 254 |
275 | Texas – Ft. Worth | 940 |
276 | Texas – Houston | 713 |
277 | Texas – Houston Area | 281 |
278 | Texas – Houston area | 832 |
279 | Texas – Laredo/Brownsville | 956 |
280 | Texas – North Central | 817 |
281 | Texas – North Panhandle | 806 |
282 | Texas – NorthEast | 903 |
283 | Texas – San Antonio | 210 |
284 | Texas – South, near San Antonio | 830 |
285 | Texas – SouthEast | 409 |
286 | Texas – (split from 409) | 936 |
287 | Texas – Southern | 512 |
288 | Texas – Western | 915 |
289 | US Virgin Islands | 340 |
290 | Utah | 385 |
291 | Utah | 435 |
292 | Utah | 801 |
293 | Vermont | 802 |
294 | Virginia | 276 |
295 | Virginia | 434 |
296 | Virginia | 540 |
297 | Virginia | 571 |
298 | Virginia | 757 |
299 | Virginia – Northern & Western | 703 |
300 | Virginia – SouthEast | 804 |
301 | Washington – Eastern | 509 |
302 | Washington – Seattle | 206 |
303 | Washington – Seattle east suburbs | 425 |
304 | Washington – Tacoma | 253 |
305 | Washington – Western | 360 |
306 | Washington – (overlay 360) | 564 |
307 | West Virginia | 304 |
308 | Wisconsin | 262 |
309 | Wisconsin | 920 |
310 | Wisconsin – Eastern | 414 |
311 | Wisconsin – Northern | 715 |
312 | Wisconsin – SouthWest | 608 |
313 | Wyoming | 307 |
314 | Yukon/N.W.Terr´s | 867 |
315 | Toll-Free Service | 866 |
316 | Inbound International | 456 |
317 | International Access | 011 |
318 | Paid 800 Service | 880 |
319 | Paid 888 Service | 881 |
320 | Paid 877 Service | 882 |
321 | Personal Communication Svcs | 500 |
322 |
Repair Service |
611 |
323 | Reserved Special Function | 311 |
324 | Service access code | 200 |
325 | Service Access Code | 300 |
326 | Service Access Code | 400 |
327 | Service Varies by LD Carrier | 700 |
328 | Special Function | 711 |
329 | Special Function | 811 |
330 | Toll-Free | 800 |
331 | Toll-Free | 877 |
332 | Toll-Free | 888 |
333 | Value Added Information Service Code | 900 |
III. Làm thế nào để sở hữu chính chủ số điện thoại của nước Mỹ
Để sở hửu số điện thoại tại Mỹ không khó như bạn nghĩ. Bởi số điện thoại tại Mỹ không giống như ở Việt Nam. Do vậy khi gọi điện từ Mỹ sang Việt Nam hay từ Việt Nam sang Mỹ đều phải có mã vùng riêng. Dưới đây Thám tử tư Hoàng Kim chia sẽ bạn 2 cách có sở hữu được số điện thoại ở Mỹ đơn giản nhất.
Cách 1: Để có số điện thoại Mỹ thì bạn phải mua sim du lịch Mỹ hoặc sang Mỹ du lịch và mua sim ở cửa hàng nhà mạng. Việc mua sim du lịch Mỹ ở Việt Nam đơn giản hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần có tiền là mua được.
Cách 2: Còn khi ở Mỹ thì bạn phải cung cấp hộ chiếu (thẻ lưu trú) và cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
Có 4 nhà mạng ở Mỹ, bao gồm:
- T-Mobile
- Verizon
- Sprint
- AT&T
Trong đó phổ biến và giá rẻ là AT&T và T-Mobile. Khi mua sim của 1 trong 4 nhà mạng này bạn sẽ được cấp số điện thoại Mỹ. Bạn có thể mua thẻ cào hoặc bắn tiền qua thẻ visa để nạp tiền cho sim.
Trên đây là bài viết chia sẽ đầy đủ về mã vũng Mỹ, cách gọi đi Mỹ miễn phí hay cách sở hữu số điện thoại tại Mỹ. Hy vọng qua bài viết chia sẽ của Thám tử tư Hoàng Kim. Sẽ mang lại cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Chúc bạn thành công
Tìm kiếm có liên quan
- Số điện thoại Mỹ có bao nhiều số
- Lấy số điện thoại Mỹ
- Cách gọi điện thoại sang Mỹ giá rẻ
- Số điện thoại Mỹ có máy số
- Mã vùng New York
- Số điện thoại New York
- Mã vùng Canada
- Cách gọi điện thoại sang Mỹ bằng Internet